Siófok a harmadik helyre ugrott a belföldi turisták által leglátogatottabb hazai települések toplistáján – derül ki a 2011-es vendégéjszaka-adatokból (egy éve negyedik volt)
Csak Budapest és Hajdúszoboszló előzi meg az ország nyári fővárosát. A hazai és külföldi vendégéjszakákat egyaránt regisztráló listán két téli-nyári fürdőváros, Hévíz és Bük szorítja az ötödik helyre Siófokot.
A friss statisztikából is, akár csak a korábbiakból, jól látszik: az „idénytelepülések” között Siófok a legkedveltebb, talán éppen azért, mert már például januárban is jól kimutatható vendégéjszaka-számot tud produkálni. A balatoni riválisok közül Balatonfüred kevéssel Siófok után halad, Keszthely azonban lényegesen hátrébb helyezkedik el a top 20-on, ahová a déli parti települések közül még Balatonszemes tudott „beférkőzni”, már ami a belföldi vendégéjszaka-számot illeti.
Forrás: Sonline
Az értékelések átlaga: 3
Hozzászólások, értékelések:
| Szerző | Pontszám | Olvasva | Közzétéve |
| Administrator Administrator | 191 | 2013.01.21. | |
| eIpCaX , [url=http://mmvttmpyphwv.com/]mmvttmpyphwv[/url], [link=http://mtnlgkkhibyv.com/]mtnlgkkhibyv[/link], http://brghhfnjayzf.com/ | |||
| Administrator Administrator | 195 | 2013.01.19. | |
| m7hKkI oalrtxjxaidy | |||
| Administrator Administrator | 198 | 2013.01.18. | |
| Sze9p Jf3 reggelt eerbemk!.Meghedrdette9k a Call of Duty: Modern Warfare 4 megjelene9se9t amelyben az előző re9szekből megismert szereplőkkel tale1lkozhatunk fajra zombi forme1ban. Price-nak isme9t meg kell kfczdenie Makarow horde1ival, hogy lelke azute1n be9ke9re lelhessen. A je1te9kot egy magyar csapat fejleszte9se9re bedzte1k akik nagyon bizakodnak a je1te9k sikere9ben. A like-olok kf6zf6tt 1 pe9lde1nyt ki is sorsolnak a 2013-as megjelene9st kf6vetően. | |||




